Интеграция с топливными операторами

# Объект Дата Адрес Заправлено по карте Заправлено по ДУТ Отклонение % Отклонение л
1 Авто К777СЕ 08:34:30 10.10.2022 787 км трассы М7, Лукойл 150 149 0.06% 1 л
2 Авто А317УУ 14:34:12 08.10.2022 Москва, Лубянка 7 200 180 10% 20 л
3 Авто С318ОЕ 18:12:45 07.10.2022 Нижний Новгород, Ленина 5 100 95 5% 5 л
4 Авто С142КК 19:32:45 06.10.2022 Нижний Новгород, Кутузова 7 100 80 20% 20 л
5 Авто К777СЕ 08:34:30 10.10.2022 787 км трассы М7, Лукойл 150 149 0.06% 1 л
6 Авто А317УУ 14:34:12 08.10.2022 Москва, Лубянка 7 200 180 10% 20 л
7 Авто С318ОЕ 18:12:45 07.10.2022 Нижний Новгород, Ленина 5 100 95 5% 5 л
8 Авто С142КК 19:32:45 06.10.2022 Нижний Новгород, Кутузова 7 100 80 20% 20 л
Сравнение заправок по карте с показаниями датчика уровня топлива. Автоматическое оповещение о недоливах. Учёт возвратов. Сверка по местоположению. Подключение на тест — бесплатно!